銀のさら(株式会社ライドオンエクスプレス)
株式会社ライドオンエクスプレスが運営する市場シェアNo.1のブランド力「銀のさら」の開業情報をお探しの方に、 銀のさらのフランチャイズに関する情報をご紹介します。
チェーン名 | 銀のさら |
---|---|
会社名 | 株式会社ライドオンエクスプレス |
カテゴリ | デリバリー・ケータリング |
サービス説明 | 全国に350店舗以上展開し、宅配寿司業界でシェアNo.1の「銀のさら」。コロナ禍で需要急拡大するフードデリバリー市場に、強力なブランド力で参入できるのが魅力です。さらに「銀のさら」だけでなく、宅配釜飯No.1ブランドの「釜寅」にも同時加盟OK。異なるニーズに応えることができます。 |
詳細カテゴリ |
宅配寿司・宅配釜飯 |
募集対象 | フランチャイズ |
募集地域 | 北海道,青森県,宮城県,茨城県,栃木県,埼玉県,新潟県,石川県,福井県,長野県,岐阜県,愛知県,三重県,兵庫県,奈良県,広島県,香川県,愛媛県,福岡県,沖縄県 |
アピールポイント1 | 「銀のさら」は、宅配寿司業界で売上・店舗数ともにNo.1(株式会社富士経済調べ)。全国平均月商687万円、1日の最高売上は1950万円を記録しています。その高売上の理由は、圧倒的な知名度を武器にした競合にはない集客力です。さらに、高売上を獲得できる複合化戦略も実施。「銀のさら」に加え、宅配釜飯業界シェアNo.1の「釜寅」にも同時加盟でき、寿司では応えられないニーズも獲得可能。複合展開した際の平均月商は863万円にまで膨れあがります。 |
アピールポイント2 | コロナ禍で外食が衰退するなか、フードデリバリーなど中食が急成長!銀のさらでも、これまで縁が無かった客層が、コロナ禍を境に活用されています。コロナ前から、高齢化や女性の社会進出などが追い風となり伸び続けていた中食市場。Withコロナの新たな生活様式に加え、フードデリバリーの便利さや美味しさから、需要は伸び続ける事が予想され、今が参入のチャンス。郊外でも需要は高まっており、全国売上ランキングでは首都圏以外の店舗も数多くランクインしています。 |
アピールポイント3 | 本部である株式会社ライドオンエクスプレスのグループでは、銀のさらを中心に700店舗以上展開しています。その全国の店舗から送られる日々の情報を集約・分析して出された販売促進戦略で、加盟店の集客を強力にバックアップ。販促物の配布方法だけでなく、TVCM、Web集客、メニューチラシなど集客効果が高い販促物を、本部が日々企画しています。また、宅配の特性上、顧客データを取得しやすく、誕生日キャンペーンなど各顧客に合わせた販促ができるのも強みです。 |
※現在は内容が変更されている可能性がございます。
- 似た条件のフランチャイズを探す