|
個太郎塾のフランチャイズ加盟プラン |
加盟金分割納入プラン
初期費用合計:約786万7500円(税込)
※下記、表内は税込です。
※下記費用はあくまで目安であり、物件状況により費用は前後します。
※別途、半年分の運転資金として250~300万円を見込んでおく必要があります。
加盟金 | 33万円 |
---|---|
内外装費 | 143万円 |
設備費 | 203万5000円 |
開業時商材費 | 82万5000円 |
研修費 | 24万7500円 |
その他開業費 | 300万円 |
費用の内容 | ※広告分担金は、7月~12月に契約の場合は半額となります。 ※物件取得費は、賃料・仲介手数料など込みで141万円(約7ヶ月分)で算出しています。 |
研修日数 | 15日 |
研修内容 | 個太郎塾本部にて9日間の研修ののち、本部指定の教室にて6日間の現場研修を行ない、教室運営のノウハウや入会対応のロールプレイなどの基礎知識を学んでいただきます。 |
加盟金一括納入プラン
初期費用合計:815万6500円(税込)
※下記、表内は税込です。
※下記費用はあくまで目安であり、物件状況などにより費用は前後します。
※別途、半年分の運転資金として300~400万円を見込んでおく必要があります。
加盟金 | 165万円 |
---|---|
内外装費 | 77万円 |
設備費 | 148万5000円 |
開業時商材費 | 113万3000円 |
研修費 | 24万7500円 |
その他開業費 | 287万1000円 |
費用の内容 | ※広告分担金は、7月~12月に契約の場合は半額となります。 ※物件取得費は、賃料・仲介手数料など込みで141万円(約7ヶ月分)で算出しています。 |
研修日数 | 15日 |
研修内容 | 個太郎塾本部にて9日間の研修ののち、本部指定の教室にて6日間の現場研修を行ない、教室運営のノウハウや入会対応のロールプレイなどの基礎知識を学んでいただきます。 |
|
個太郎塾のフランチャイズ収支モデル |
生徒60名想定モデル
年間営業利益:1038万2000円
※このシミュレーションはあくまで目安であり、開業後の収益を保証するものでありません。
※その他経費には、システム使用料 ・人材募集費などが含まれています。
売上げ | 約 2520万円 |
---|---|
人件費 | 約 660万円 |
賃料 | 約 252万円 |
光熱費 | 約 36万円 |
ロイヤリティ | 約 252万円 |
その他経費 | 約 281万8000円 |
詳細はお問合せください!
生徒40名想定モデル
年間営業利益:551万8000円
※このシミュレーションはあくまで目安であり、開業後の収益を保証するものでありません。
※その他経費には、システム使用料 ・人材募集費などが含まれています。
売上げ | 約 1680万円 |
---|---|
人件費 | 約 440万円 |
賃料 | 約 252万円 |
光熱費 | 約 32万円 |
ロイヤリティ | 約 168万円 |
その他経費 | 約 236万2000円 |
詳細はお問合せください!