|
ファディーのフランチャイズ加盟プラン |
店舗運営型モデル
初期投資:2000万円
加盟金 | 360万円 |
---|---|
保証金 | 216万円 |
設備費 | 210万円 |
研修費 | 60万円 |
費用の内容 | ※その他、AIマシン代、採用費、物件仲介手数料、工事管理料、等が発生します。 ※物件により、保証金、仲介手数料、工事費要は変動いたします。 |
研修日数 | 16日 |
研修内容 | トレーナー研修16日間 【研修内容】 ・マーケティング ・販売 ・マネージメントシステム ・ファディーの使用方法 ・フィットネス器具の使用方法 |
詳細はお問合せください!
|
ファディーのフランチャイズ収支モデル |
店舗運営型モデル
※会員数300名想定
店舗サイズ | 35坪 |
---|---|
営業時間 | 5:00~23:00 |
定休日 | 年中無休 |
従業員 | 正社員 3人 |
売上げ | 約 300万円 |
人件費 | 約 67万円 |
賃料 | 約 36万円 |
光熱費 | 約 7万円 |
※上記シミュレーションは参考値です
詳細はお問合せください!
詳細はお問合せください!