| |
nagomi-NATULUREのフランチャイズ加盟プラン |
ティーウェリスト認定校
ティーウェリストとしてスクール事業のみの加盟も可能です。
詳しくはお問い合わせください。
| 加盟金 | 30万円 |
|---|---|
| 保証金 | 0円 |
| 内外装費 | 0円 |
| 設備費 | 0円 |
| 開業時商材費 | 3万円 |
| 研修費 | 8万円 |
| その他開業費 | 0円 |
| 費用の内容 | ※研修費用は、初期の資格取得費用です。 |
| 研修日数 | 4日 |
オーガニックハーブティーカフェ ライセンス
【初期費用】
約541万円
※飲食居抜き物件モデル
※下記、表内は税込です(保証金を除く)
| 加盟金 | 50万円 |
|---|---|
| 保証金 | 0円 |
| 内外装費 | 300万円 |
| 設備費 | 150万円 |
| 開業時商材費 | 22万円 |
| 研修費 | 11万円 |
| その他開業費 | 8万円 |
| 費用の内容 | ティーウェリスト資格取得費、広告宣伝費、プロモーション費、広報活動費など |
| 研修日数 | 10日 |
| 研修内容 | 1.経営研修 2.ブランド研修 3.オペレーション研修 4.食品衛生研修 5.接客研修 6.クレーム対応研修 7.メニュー・MD研修 8.リピーター獲得研修 9.販促(SNS含む)活用研修 10.商品研修 |
| |
nagomi-NATULUREのフランチャイズ収支モデル |
【月間モデル】オーガニックハーブティーカフェ
【月間営業利益】
約62万円
※都市型住商混合エリア、オーナーインの場合
| 店舗サイズ | 15坪 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00-19:00 |
| 定休日 | 週1日 |
| 売上げ | 約 200万円 |
| 原価 | 約 60万円 |
| 人件費 | 約 30万円 |
| 賃料 | 約 25万円 |
| 光熱費 | 約 10万円 |
| 減価償却費 | 約 7万円 |
| ロイヤリティ | 約 3万円 |
| その他経費 | 約 3万円 |
詳細はお問合せください!
スクール事業(認定校)
カフェ運営の空き時間や空きスペースで、ティーウェリスト協会の認定校としてスクール事業も行なえます。
通常のカフェ売上に加えてさらなる売上アップも見込めます。
| 営業時間 | 週10時間程度 |
|---|---|
| 売上げ | 約 22万円 |
| 原価 | 約 6万円 |
| 光熱費 | 約 1000円 |
| その他経費 | 約 5000円 |
詳細はお問合せください!
スクール事業(お稽古教室)
売上アップ施策として、ティーウェリスト協会のお稽古教室としてスクール事業を行なう場合のスクール事業の収支モデルです。認定校とは違い開催できる講座数が異なります。
| 営業時間 | 週10時間程度 |
|---|---|
| 売上げ | 約 8万円 |
| 原価 | 約 3万2000円 |
| 光熱費 | 約 1000円 |
| その他経費 | 約 2000円 |
詳細はお問合せください!

